Навчальний план (спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 013 Початкова освіта
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0:0 | Залік | |
32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
32 | – | 64 | 2:4 | Іспит | |
Вступ до спеціальності | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Психологія загальна, вікова та педагогічна | 32 | – | – | 2:0 | Іспит |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
32 | – | 32 | 2:2 | Залік | |
32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
– | – | 16 | 0:1 | Іспит | |
Малювання ліплення | – | – | 32 | 0:2 | Залік |
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») | – | – | 90 | 0:5,6 | Немає |
Практичний курс іноземної мови | 4 | – | 64 | 0,3:4 | Немає |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
32 | – | 32 | 2:2 | Залік | |
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») | – | – | 30 | 0:1,9 | Іспит |
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Педагогіка дошкільна | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Практичний курс іноземної мови | 2 | – | 16 | 0,1:1 | Іспит |
Сучасна українська мова з практикумом (спеціальність 6.010101 “Дошкільна освіта”) | – | – | 8 | 0:0,5 | Немає |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
42 | – | 48 | 2,6:3 | Іспит | |
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») | – | – | 60 | 0:3,8 | Немає |
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою | 42 | – | 42 | 2,6:2,6 | Немає |
Педагогіка дошкільна | 28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Іспит |
Практичний курс іноземної мови | 4 | – | 30 | 0,3:1,9 | Немає |
Сучасна українська мова з практикумом (спеціальність 6.010101 “Дошкільна освіта”) | – | – | 8 | 0:0,5 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
12 | – | – | 0,8:0 | Немає | |
– | – | – | 0:0 | Немає | |
26 | – | – | 1,6:0 | Немає | |
10 | – | – | 0,6:0 | Немає | |
36 | – | – | 2,3:0 | Іспит | |
Д-ПМ | – | – | – | 0:0 | Залік |
Дитяча практична психологія (6.010105 Спец. освіта) | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Залік |
Дошкільна лінгводидактика | 36 | – | 12 | 2,3:0,8 | Немає |
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») | – | – | 30 | 0:1,9 | Немає |
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою | 12 | – | 12 | 0,8:0,8 | Іспит |
Педагогіка дошкільна | 28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Іспит |
Практичний курс іноземної мови | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) | 24 | – | 8 | 1,5:0,5 | Немає |
Українська мова за професійним спрямуванням (спеціальність 6.010101 “Дошкільна освіта”) | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
18 | – | 6 | 1,1:0,4 | Залік | |
– | – | – | 0:0 | Немає | |
7 | – | – | 0,4:0 | Іспит | |
10 | – | 38 | 0,6:2,4 | Залік | |
24 | – | – | 1,5:0 | Іспит | |
Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта») | 6 | – | 60 | 0,4:3,8 | Залік |
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності (012 “Дошкільна освіта”) | 12 | – | 12 | 0,8:0,8 | Залік |
Основи корекційної педагогіки | 48 | – | – | 3:0 | Залік |
Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою | 12 | – | 12 | 0,8:0,8 | Немає |
Педагогіка дошкільна | 12 | – | 12 | 0,8:0,8 | Немає |
Практичний курс іноземної мови | – | – | 30 | 0:1,9 | Немає |
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) | 32 | – | 16 | 2:1 | Немає |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0:0 | Залік | |
16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
Д-ПМ | – | – | – | 0:0 | Іспит |
Країнознавство (012″Дошкільна освіта”) | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
Педагогіка дошкільна | 12 | – | 4 | 0,8:0,3 | Іспит |
Педагогічне проектування в професійній діяльності вихователя (012 “Дошкільна освіта”) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Практичний курс іноземної мови | – | – | 32 | 0:2 | Іспит |
Теорія та методика співпраці з родинами (012 “Дошкільна освіта”) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень (012 “Дошкільна освіта”) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Технічні засоби навчання | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 0:0 | Залік | |
Історія дошкільної педагогіки (012 “Дошкільна освіта”) | 20 | – | 10 | 1,3:0,6 | Іспит |
Країнознавство (012″Дошкільна освіта”) | 30 | – | 10 | 1,9:0,6 | Залік |
Нові інформаційні технології (012 “Дошкільна освіта”) | 4 | – | 8 | 0,3:0,5 | Немає |
Педагогіка дошкільна | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Немає |
Практичний курс іноземної мови | – | – | 30 | 0:1,9 | Немає |