Спеціальність 013 Початкова освіта. Інформатика у початковій школі
Освітньо-професійна програма:
Сертифікат про акредитацію ОП
Освітньо-професійні програми
Ліцензії
Рецензії
Витяги з протоколів засідань Вченої ради факультету педагогічної освіти щодо ОПП
Витяги з протоколів засідання кафедри початкової та дошкільної освіти щодо ОПП
Витяги з протоколів засідання кафедри початкової та дошкільної освіти щодо обговорення результатів зустрічей зі стейкхолдерами і роботодавцями
Витяги з протоколів засідання кафедри про результати опитування студентів
Програма державного екзамену
Силабуси
Угоди про співпрацю
Освітній простір
Звіти за результатами опитування щодо якості ОП
Репозитарій курсових робіт
Наукова діяльність науково-педагогічних працівників
Наукові дослідження студентів
Атестовані електронні навчальні курси
Неформальнаінформальна освіта
Гостьові лекції
Анкетування
- Анкета для здобувачів освіти щодо забезпечення якості освіти
- Анкета для роботодавців
- Анкета для викладачів ЗВО
- 2025 результати опитування студентів
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит | |
| Математика з методикою навчання математики в початковій школі | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Анатомія, фізіологія та основи медичних знань | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
| Вступ до спеціальності | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Дитяча література у початковій школі (А3 Початкова освіта) | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
| Загальна психологія (А3) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Практикум сучасної української мови | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Дидактика і педагогічні технології в початковій школі (А 3 Початкова освіта) | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
| Дитяча література у початковій школі (А3 Початкова освіта) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Практикум сучасної української мови | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Психологія вікова та педагогічна (А3) | 32 | – | 48 | 2:3 | Залік |
| Теорія і методика виховання, історія педагогіки (013 “Початкова освіта”) | 32 | – | 48 | 2:3 | Іспит |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика з методикою навчання математики в початковій школі | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Методика навчання інформатичної освітньої галузі у початковій школі (013 «Початкова освіта») | 32 | – | 64 | 2:4 | Іспит |
| Методика навчання мистецької освітньої галузі (013 Початкова освіта) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта») | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика з методикою навчання математики в початковій школі | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
| Дитяча література з методикою навчання 013 Початкова освіта 2023-2024 | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Методика навчання технологічної освітньої галузі з практикумом | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
| Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта») | 16 | – | 32 | 1:2 | Немає |
| Методика навчання української мови та читання (013 «Початкова освіта») | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Stem-освіта на уроках інформатики | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Соціальна мобільність вчителя (А3 Початкова освіта) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
5-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Методика навчання англійської мови | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Основи науково-педагогічних досліджень 013 Початкова освіта | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Сучасні технології викладання інформатичних дисциплін | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Українська мова за професійним спрямуванням (013 Початкова освіта) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
6-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Дистанційні методи навчання на уроках з математики | – | – | 128 | 0:8 | Залік |
| Інформаційно-комунікативні технології у початковій школі | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
| Методика навчання інтегрованого навчання “Я досліджую світ” | 32 | – | – | 2:0 | Залік |
| Технології організації розв’язування задач | – | – | 128 | 0:8 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Курс граматики англійської мови в НУШ | 48 | – | 64 | 3:4 | Залік |
| Практикум інформаційно-комунікативних технологій | 48 | – | 64 | 3:4 | Залік |
7-й семестр
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Інформаційні технології в початковій школі | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Методика формувального оцінювання (013 “Початкова освіта”) | 20 | – | 30 | 1,3:1,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Педагогіка сімейного виховання “Початкова освіта” | 20 | – | 30 | 1,3:1,9 | Залік |
| Соціокультурна освіта вчителя (“Початкова освіта”) | 20 | – | 30 | 1,3:1,9 | Залік |
| Вибрані питання методик початкової освіти (013 Початкова освіта) | 20 | – | 40 | 1,3:2,5 | Залік |
| Дисципліна на вибір 3:Основи соціокультури та педагогічної етики (013 Початкова освіта) | 30 | – | 30 | 1,9:1,9 | Залік |
| Специфіка роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами (013 Початкова освіта) | 30 | – | 30 | 1,9:1,9 | Залік |