231 Соціальна робота
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота.
Бакалавр з соціальної роботи. Соціальний педагог
Освітні програми
- Освітньо-професійна програма 231 “Соціальна педагогіка” (бакалавр, 2024 р.)
- Освітньо-професійна програма 231 “Соціальна педагогіка” (бакалавр, 2022 р.)
Зауваження, пропозиції щодо змісту освітньої програми та рекомендації щодо її удосконалення просимо надсилати за адресою: spsr.dep.pedagogy@lnu.edu.ua
- Освітньо-професійна програма 231 “Соціальна педагогіка” (бакалаври, 2020 р.)
- Освітньо-професійна програма 231 “Соціальна педагогіка” (бакалаври, 2019 р.)
- Освітньо-професійна програма 231 “Соціальна педагогіка” (бакалаври, 2018 р.)
Силабуси
ОПП Соціальна педагогіка: Силабуси обов’язкових (нормативних) навчальних дисциплін 2022-23 н.р.
ОПП Соціальна педагогіка: Силабуси та анотації вибіркових навчальних дисциплін 2022-23 н.р.
ОПП Соціальна педагогіка: Анотації вибіркових навчальних дисциплін на 2023-24 н.р.
Тематика кваліфікаційних робіт (2025/26 н.р.)
Тематика курсових та кваліфікаційних робіт (2022/23 н.р.)
Програма атестаційного екзамену
Каталог баз установ практики студентів бакалаврату спеціальності 231
Навчальні плани
- Навчальний план 231 бак – 2022-23 н.р. (денна форма)
- Навчальний план 231 бак – 2022-23 н.р. (заочна форма)
- Навчальний план 231 – 2020 (денна форма)
- Навчальний план 231 – 2020 (заочна форма)
- Навчальний план 231 – 2019 (денна форма)
- Навчальний план 231 – 2019 (заочна форма)
- Навчальний план 231 – 2018 (денна форма)
Результати опитування студентів
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Вступ до спеціальності (І10) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Генеза соціальної роботи | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Загальна та вікова психологія | 48 | – | 48 | 3:3 | Іспит |
| Комунікація та проф. взаємодія у соціальній сфері | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Основи соціалізації особистості | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Основи медіаграмотності (231) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Соціальна психологія | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Теорія соціальної роботи | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Деонтологія соціальної роботи | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Загальна та соціальна педагогіка | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Загальна та соціальна педагогіка (231) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Основи наукових соціальних досліджень | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Соціальна робота у центрах соціальних служб | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Психодіагностика у соціальній сфері (231) | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Основи соціально-правового захисту особистості | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Соціальна профілактика девіантної поведінки | 32 | – | 48 | 2:3 | Іспит |
| Технології соціальної роботи в Україні і світі | 32 | – | 32 | 2:2 | Контр. робота |
| – | – | 32 | 0:2 | Диф. залік |
5-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Залік | |
| 16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
| – | – | – | 0:0 | Іспит | |
| 8 | – | 28 | 0,5:1,8 | Залік | |
| Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг у громаді | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Соціальна підтримка осіб похилого віку | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти (231) | 32 | – | 48 | 2:3 | Іспит |
| Технології соціальної роботи в Україні і світі | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
| Українська мова за професійним спрямуванням (231) | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
6-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Соціальна робота з клієнтами у СЖО | 48 | – | 48 | 3:3 | Іспит |
| Технології соціальної роботи в Україні і світі | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи (231) | 32 | – | 64 | 2:4 | Залік |
| Сімейні форми влаштування дітей | 32 | – | 64 | 2:4 | Залік |
7-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | – | 12 | 0,8:0,8 | Залік | |
| – | – | – | 0:0 | Немає | |
| Соціальна профілактика Інтернет-ризиків | 28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Іспит |
| Соціальні технології розвитку громади | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Залік |
| Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей | 42 | – | 42 | 2,6:2,6 | Іспит |
| Соціальне підприємництво (231) | 28 | – | 28 | 1,8:1,8 | Залік |
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік | |
| 20 | – | – | 1,3:0 | Залік | |
| Арт-терапія в освіті | 20 | – | 40 | 1,3:2,5 | Залік |
| Недержавний сектор у соціальній сфері | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
| Проєктна діяльність у соціальній та педагогічній сферах (231) | 20 | – | 40 | 1,3:2,5 | Іспит |
| Соціальна робота в сфері зайнятості та соціального забезпечення | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
| Медіапсихологя: основи рефлексивного підходу (231) | 20 | – | 40 | 1,3:2,5 | Залік |